Các sinh viên có tên sau có mặt tại nhà Phượng Vỹ lúc 8g30 ngày 12/10/2010 (thứ Ba) để tiếp tục tham dự vòng Xét tuyển cuối cùng tại công ty Trường Thành.
xem danh sách đính kèm data/danh sach toi Truong Thanh.xls
TẬP ĐOÀN KỸ NGHỆ GỖ TRƯỜNG THÀNH | ||||||
KHỐI HC-NS | ||||||
DANH SÁCH SINH VIÊN TRƯỜNG ĐH NÔNG LÂM HỌC BỔNG TRƯỜNG THÀNH |
||||||
TT | Họ và Tên | Năm sinh | Ngành | Khóa học | ĐTB | Ghi chú (năm học) |
1 | Bùi Thị Ngọc Uyên | 1989 | Bảo quản chế biến NSTP | 2007-2011 | 7.79 | 4 |
2 | Lê Thị Minh Nguyệt | 1989 | Bảo quản chế biến NSTP và DD Người | 2007-2011 | 8.33 | 4 |
3 | Nguyễn Thị Thúy Liễu | 1989 | Bảo quản chế biến NSTP và vi sinh TP | 2007-2011 | 8.27 | 4 |
4 | Trương Thị Lý Tâm | 1989 | Chế Biến Lâm Sản | 2007-2011 | 8.03 | 4 |
5 | Trương Thị Sen | 1990 | Chế Biến Lâm Sản | 2008-2012 | 7.62 | 3 |
6 | Hứa Thị Mỹ Tiên | 1990 | Chế biến Thủy Sản | 2008-2012 | 8.26 | 3 |
7 | Đỗ Duy Khanh | 1990 | Chế biến Thủy Sản | 2008-2012 | 8.21 | 3 |
8 | Võ Văn Nhân | 1989 | Chế biến Thủy Sản | 2007-2011 | 7.97 | 4 |
9 | Nguyễn Thị Kim Sương | 1990 | CNSX giấy và bột giấy | 2008-2013 | 8.01 | 3 |
10 | Phan Thị Thanh Tuyền | 1988 | CNSX giấy và bột giấy | 2006-2011 | 8.00 | 5 |
11 | Trần Xuân Lộc | 1989 | CNSX giấy và bột giấy | 2007-2012 | 7.97 | 4 |
12 | Trần Văn Tốt | 1988 | Cơ điện tử | 2007-2011 | 7.69 | 4 |
13 | Nguyễn Ngọc Hạnh | 1990 | Cơ điện tử | 2008-2012 | 7.56 | 3 |
14 | Huỳnh Thanh Thượng | 1990 | Cơ điện tử | 2008-2012 | 7.55 | 3 |
15 | Nguyễn Văn Quý | 1990 | Cơ điện tử | 2008-2012 | 6.99 | 3 |
16 | Trần Văn Thái | 1989 | Cơ khí Nông Lâm | 2007-2011 | 7.19 | 4 |
17 | Phạm Thị Mỹ Phương | 1990 | Cơ khí Nông Lâm | 2008-2012 | 7.00 | 3 |
18 | Dương Phú Sĩ | 1989 | Công nghệ sinh học | 2007-2011 | 8.04 | 4 |
19 | Nguyễn Thị Loan | 1988 | Kỹ thuật môi trường | 2007-2011 | 8.32 | 4 |
20 | Nguyễn Thị Kiều Nương | 1990 | Ngư Y | 2008-2012 | 7.95 | 3 |
21 | Nguyễn Minh Tân | 1990 | Nông lâm kết hợp | 2008-2012 | 7.65 | 3 |
22 | Vũ Hồng Tuyên | 1990 | Nông lâm kết hợp | 2008-2012 | 7.49 | 3 |
23 | Huỳnh Duy Thảo | 1989 | Nuôi trồng Thủy sản | 2007-2011 | 8.07 | 4 |
24 | Võ Hồng Nguyên | 1989 | Nuôi trồng Thủy sản | 2008-2012 | 7.72 | 3 |
25 | Nguyễn Phan Nhã Khuê | 1988 | Sư phạm Kỹ thuật NN | 2007-2011 | 8.48 | 4 |
26 | Nguyễn Thị Thúy An | 1988 | Sư phạm Kỹ thuật NCN | 2007-2011 | 8.79 | 4 |
27 | Nguyễn Trần Kim Kiều | 1988 | Sư phạm Kỹ thuật NCN | 2007-2011 | 8.61 | 4 |
28 | Diệp Thị Như Phụng | 1989 | Sư phạm Kỹ thuật NCN | 2007-2011 | 8.25 | 4 |
29 | Châu Thị Lệ Quân | 1989 | Sư phạm Kỷ thuật NCN | 2007-2011 | 7.96 | 4 |
30 | Nguyễn Thị Giàu | 1989 | Sư phạm Kỹ thuật NN | 2007-2011 | 8.52 | |
31 | Trần Thị Ngân | 1988 | Sư phạm Kỹ thuật NN | 2007-2011 | 8.05 | 4 |
32 | Phạm Thị Cần | 1989 | Sư phạm Kỹ thuật NN | 2007-2011 | 7.48 | 4 |
33 | Đỗ Văn Trí | 1989 | Công nghệ hóa học | 2008-2012 | 7.87 | 3 |
34 | Lê Lợi | 1988 | Công nghệ KT Ô tô | 2008-2012 | 7.74 | 3 |
35 | Bùi Thị Kiều | 1990 | Chăn nuôi thú y | 2008-2013 | 7.98 | 3 |
Số lần xem trang: 2418
Điều chỉnh lần cuối: